Страница 1 2 3 4 [5] 6
4. ПРИЕМКА И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Приемка отремонтированной обуви в централизованных цехах среднего и крупного ремонта производится техническим контролером, в мастерских - лицами, на которых возложен контроль качества обуви.
4.2. Вся отремонтированная обувь подлежит проверке на соответствие требованиям настоящего стандарта в объеме выполненных работ, указанных в квитанции. Проверка осуществляется внешним осмотром.
4.3. В отремонтированной кожаной обуви в объеме выполненного заказа не допускаются: механические повреждения деталей обуви, местная неприклейка подошв и подметок, расщелин между деталями низа, осыпание красителя.
Допустимость отдельных пороков в отремонтированной обуви устанавливается на основе таблицы.
Наименование пороков | Величина допускаемых пороков на полупару обуви |
1. Незначительная разница в оттенках цвета кожи в одноименных деталях пары | Допускается |
2. Сваливание строчек с края деталей, совпадение двух смежных строчек или пропуск стежков с повторным креплением | Длиной менее 3 мм |
3. Перекос блочек, крючков, накладных украшений, мм, не более | 4 |
4. Разная длина и ширина подошв между полупарами мм, не более | 3 |
5. Разная длина и ширина подошв между полупарами, мм, не более | 3 |
6. Разная длина стелек между полупарами, мм, не более | 3 |
7. Разная высота между полупарами, считая от фронта каблука, мм, не более: | |
сапог | 5 |
сапожек и полусапожек | 7 |
ботинок | 5 |
полуботинок и туфель | 3 |
задников | 3 |
8. Разная высота и длина каблуков между полупарами, мм, не более | 3 |
9. Разная длина набоек между полупарами, мм, не более | 2 |
10. Разная ширина голенищ между полупарами. мм, не более | |
сапог | 10 |
сапожек и полусапожек | 5 |
11. Разная длина или перекос в паре союзок, задинок, мм, не более | 3 |
12. Разная длина или перекос в паре подносков, мм, не более | 5 |
13. Разная длина крыльев задника, мм, не более | 10 |
14. Перекос задних наружных ремней или швов, мм, не более | 3 |
15. Разная высота (ширина) бортиков (бортовых обклеек, окантовок), мм, не более | 2 |
16. Взъерошивание затяжной кромки выше грани следа, мм, не более | 0,5 |
17. Укорочение ранта | До 2-х мм |
18. Разная ширина ранта в паре обуви с открытым рантом | До 1 мм |
19. Повторная неутянутая строчка подошв, подметок или строчка мимо порезка во всех частях, кроме носочной | До 2-х стежков |
20. Перекос каблуков, мм, не более | 2 |
21. Выхваты по урезу подошв, подметок, рубцов и боковой поверхности каблуков | Глубиной до 0,5 мм и длиной до 60 мм |
22. Выступание краев набоек относительно грани каблука, мм, не более | 1 |
23. Нависание обуви (валяной) над подошвой и выступание подошвы за грань обуви (при горячей вулканизации), мм, не более | 3 |
24. Несовпадение краев подошв и рантов валяной обуви, мм, не более | 2 |
25. Нечеткое рифление деталей низа резиновой обуви, % площади, не более | 10 |
Примечание. Допускаются расхождения по длине и ширине подошв и длине стелек в случаях, обусловленных заказчиками.